Additional information
| Wirkstoff | Cardarine |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 20-24 Stunden |
| Einstufung | PPAR-Delta-Agonist |
| Dosierung | 20 mg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Nachweis in Blut- und Urinuntersuchungen |
| Auch bekannt als | GW-501516, Cardarine |
| LAGER | Internationales Lager 3 |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Nicht als gesetzlich zugelassenes Medikament erhältlich |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht und Feuchtigkeit schützen |
| Chemischer Name | {4-[({4-Methyl-2-[4-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl}methyl)sulfanyl]-2-methylphenoxy}essigsäure |
| Formel | C21H18F3NO3S2 |
| Stoffklasse | PPARОґ-Rezeptoragonist |
| Hauptaktion | Verbessert den Fettsäurestoffwechsel |
| Halbwertszeit | 16-24 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch für die therapeutische Anwendung zugelassen |
| Dosierung (Sport) | 10-20 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte Ausdauer, Fettabbau, verbessertes Lipidprofil |
| Nebenwirkungen | Mögliche krebserregende Wirkungen, Lebertoxizität, mögliche Entwicklung anderer Krebsarten |
| Einsatz im Sport | Von großen Sportorganisationen verboten |
| Hersteller | Nakon Medical |





Reviews
There are no reviews yet.