Additional information
| Wirkstoff | Tamoxifencitrat |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 7-10 Tage |
| Einstufung | SERM (Antiöstrogen) |
| Dosierung | 10-20 mg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | unbekannt |
| Auch bekannt als | unbekannt |
| Blutdruck | unbekannt |
| Handelsname | unbekannt |
| BILDEN | 30 Tabletten x 20 mg |
| Lagerbedingungen | unbekannt |
| Chemischer Name | unbekannt |
| Formel | unbekannt |
| Stoffklasse | unbekannt |
| Hauptaktion | unbekannt |
| Halbwertszeit | Unbekannt |
| Dosierung (medizinisch) | unbekannt |
| Dosierung (Sport) | unbekannt |
| Auswirkungen | unbekannt |
| Nebenwirkungen | unbekannt |
| Einsatz im Sport | unbekannt |
| Hersteller | Sixpex |





Reviews
There are no reviews yet.