Additional information
| Wassereinlagerungen | Keine bekannte Wirkung | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Geringes Risiko bei empfohlener Dosierung, potenzielles Risiko bei sehr hohen Dosierungen | 
| Labortest | Vitamin E-Spiegel kann im Blutserum gemessen werden | 
| Auch bekannt als | Vitamin E-Acetat, Tocopherylacetat, Alpha-Tocopherylacetat | 
| Blutdruck | Keine signifikante Auswirkung auf den Blutdruck | 
| Handelsname | E-Komplex, Vita-E, andere | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern | 
| Chemischer Name | D-Alpha-Tocopherylacetat | 
| Formel | C31H52O3 | 
| Stoffklasse | Vitamin E | 
| Hauptaktion | Antioxidans | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 48 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 15 mg/Tag empfohlene Tagesdosis (RDA) für Erwachsene | 
| Dosierung (Sport) | Bis zu 200 mg/Tag, wie von einem Arzt empfohlen | 
| Auswirkungen | Unterstützt die Immunfunktion, die Hautgesundheit und den antioxidativen Schutz | 
| Nebenwirkungen | Bei empfohlenen Dosierungen selten, aber hohe Dosen können Übelkeit, Durchfall, Magenkrämpfe, Müdigkeit, Kopfschmerzen, verschwommenes Sehen, Hautausschlag, Blutergüsse und Blutungen verursachen | 
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um oxidativen Stress zu reduzieren und die Erholungszeiten zu verbessern | 
| Freigabe Formular | Kappen | 
| Hersteller | Now foods | 
| Verpackung | 100 Kapseln | 






Reviews
There are no reviews yet.