Additional information
| Wirkstoff | Peptide | 
|---|---|
| Dosierung | 2 mg | 
| Wassereinlagerungen | Ja | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Labortest | Plasma-Wachstumshormonspiegel | 
| Auch bekannt als | GHRP-6 | 
| Blutdruck | Kann vorübergehenden Blutdruckanstieg verursachen | 
| Handelsname | N / A | 
| BILDEN | Injektion | 
| Kategorie | Peptide | 
| Milliliter-Größe | 2 ml | 
| Dosiereinheit | Ml | 
| Referenz | SBIONGY15 | 
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. Nach der Rekonstitution ist normalerweise eine Kühlung erforderlich. | 
| Chemischer Name | Wachstumshormon-freisetzendes Peptid-6 | 
| Formel | C46H56N12O6 | 
| Stoffklasse | Peptid | 
| Hauptaktion | Stimuliert die Freisetzung von Wachstumshormonen | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 15-60 Minuten | 
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für die medizinische Verwendung spezifiziert/zugelassen | 
| Dosierung (Sport) | 100–300 µg pro Injektion, 2–3 Mal täglich | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, verbesserter Fettabbau, verbesserte Regeneration, Anti-Aging-Eigenschaften | 
| Nebenwirkungen | Wassereinlagerungen, gesteigerter Hunger, mögliche Gelenkschmerzen, Taubheitsgefühl und Kribbeln | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet | 
| Verpackung | Phiole | 





Reviews
There are no reviews yet.