Additional information
| Wassereinlagerungen | Keiner |
|---|---|
| Lebertoxizität | Geringes Risiko |
| Labortest | Der Chromgehalt kann gemessen werden, wird aber nicht häufig gemacht |
| Stärke | 200 µg |
| Auch bekannt als | Chrom(III)-picolinat |
| Blutdruck | Hat im Allgemeinen keinen signifikanten Einfluss auf den Blutdruck |
| Handelsname | Zu den spezifischen Marken, die oft unter generischen Namen verkauft werden, gehören Chromax und NutraChromium |
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| Chemischer Name | Chrom(III)-picolinat |
| Formel | Cr(C6H4NO2)3 |
| Stoffklasse | Nahrungsergänzungsmittel |
| Hauptaktion | Verbessert die Wirksamkeit von Insulin und den Glukosestoffwechsel |
| Halbwertszeit | Aufgrund des komplexen Stoffwechsels nicht klar definiert |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 200-1000 Mikrogramm pro Tag |
| Dosierung (Sport) | 200-600 Mikrogramm pro Tag |
| Auswirkungen | Verbesserte Blutzuckerkontrolle, reduziertes Verlangen nach Kohlenhydraten, potenzielles Gewichtskontrolle |
| Nebenwirkungen | Selten, kann aber Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen, Stimmungsschwankungen, kognitive Dysfunktion umfassen |
| Einsatz im Sport | Wird zur Gewichtskontrolle und zur Steigerung des Energieniveaus verwendet |
| Hersteller | Now foods |






Reviews
There are no reviews yet.