Additional information
| Wirkstoff | Digoxin |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Kein signifikanter Effekt |
| Lebertoxizität | Geringes Risiko |
| Labortest | Messung der Plasmadigoxinkonzentration |
| Stärke | 0,25 mg |
| Auch bekannt als | Digitalis, Lanoxin |
| Blutdruck | Kann den Blutdruck durch verbesserte Herzfunktion senken |
| Handelsname | Lanoxin |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Chemischer Name | 3ОІ-[(O-2,6-didesoxy-ОІ-D-ribo-hexopyranosyl-(1в†'4)-O-2,6-didesoxy-ОІ-D-ribo-hexopyranosyl- (1в†'4)-2,6-didesoxy-ОІ-D-ribo-hexopyranosyl)oxy]-12ОІ,14-dihydroxy-5ОІ-card-20(22)-enolid |
| Formel | C41H64O14 |
| Stoffklasse | Herzglykosid |
| Hauptaktion | Erhöht die Kraft der Myokardkontraktion |
| Halbwertszeit | 36 bis 48 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,125 mg bis 0,25 mg täglich |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Erhöhtes Herzzeitvolumen und verbesserte Herzleistung |
| Nebenwirkungen | Übelkeit, Schwindel, Sehstörungen und möglicherweise schwere Herzrhythmusstörungen |
| Einsatz im Sport | Wird im Sport normalerweise nicht verwendet, da es Auswirkungen auf den Herzrhythmus hat und keine Leistungssteigerung bewirkt. |
| Hersteller | GlaxoSmithKline |
| Verpackung | 10 Tabletten/Blister |






Reviews
There are no reviews yet.