Additional information
| Rohstoff | Nandrolon Decanoat |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Lebertoxizität | Hohes Risiko, kann zu schweren Leberschäden führen |
| Labortest | Sicht |
| Auch bekannt als | Aulin, Mesulid |
| Blutdruck | Minimale bis keine Auswirkung auf den Blutdruck |
| Handelsname | Nise, Nimulid, Suleima |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit und Hitze schützen |
| Chemischer Name | N-(4-Nitro-2-phenoxyphenyl)methansulfonamid |
| Formel | C13H12N2O5S |
| Stoffklasse | Nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) |
| Hauptaktion | Entzündungshemmend und schmerzstillend |
| Halbwertszeit | 1,8 bis 4,7 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 100 mg zweimal täglich |
| Dosierung (Sport) | Nicht für den Einsatz im Sport empfohlen |
| Auswirkungen | Reduziert Schmerzen, Entzündungen und Fieber |
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Probleme, Hautausschlag, Schwindel, Kopfschmerzen, Lebertoxizität |
| Einsatz im Sport | Nicht zutreffend |
| Hersteller | Intex Pharma |
| Verpackung | 10-ml-Durchstechflasche (300 mg/ml) |





Reviews
There are no reviews yet.