Additional information
| Wassereinlagerungen | Keine nennenswerte Wassereinlagerung | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Keine signifikante Lebertoxizität berichtet | 
| Labortest | Blutwerte können überwacht werden, werden aber üblicherweise nicht durchgeführt | 
| Stärke | 10 MG | 
| Auch bekannt als | Yohimbin HCl | 
| Blutdruck | Kann einen Anstieg des Blutdrucks verursachen | 
| Handelsname | Yocon, Yohimex, andere | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern | 
| Chemischer Name | Yohimbinhydrochlorid | 
| Formel | C21H26N2O3В·HCl | 
| Stoffklasse | Alkaloid | 
| Hauptaktion | Alpha-2-Adrenozeptor-Antagonist | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 36 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 5,4 mg dreimal täglich | 
| Dosierung (Sport) | 2,5 bis 5 mg vor dem Training | 
| Auswirkungen | Erhöhter Adrenalinspiegel, Fettabbau, verbesserte sportliche Leistung | 
| Nebenwirkungen | Hoher Blutdruck, erhöhter Puls, Angst, Schwindel, Kopfschmerzen | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig verwendet, um den Fettabbau zu fördern und die Körperzusammensetzung zu verbessern | 
| Hersteller | Newline Nutrition | 





Reviews
There are no reviews yet.