Additional information
| Wirkstoff | S-23Testolon |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 12-18 Stunden |
| Einstufung | SARM |
| Dosierung | 35-70 mg/Tag |
| Akne | NEIN |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | NEIN |
| Aromatisierung | NEIN |
| Labortest | Nachweis in Blut- und Urinuntersuchungen |
| Auch bekannt als | S23, S-23 SARM |
| LAGER | USA Lager 2 |
| Blutdruck | Kann zu einer Erhöhung führen |
| Handelsname | Keine, verkauft als S-23 |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen |
| Chemischer Name | (2S)-N-(4-Cyano-3-trifluormethylphenyl)-3-(3-fluor-4-chlorphenoxy)-2-hydroxy-2-methylpropanamid |
| Formel | C18H13ClF4N2O3 |
| Stoffklasse | Selektiver Androgenrezeptor-Modulator (SARM) |
| Hauptaktion | Androgenrezeptor-Modulator |
| Halbwertszeit | 12 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen, keine Standarddosierung |
| Dosierung (Sport) | 10-30 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöht die Muskelmasse, reduziert die Fettmasse, erhöht die Knochenstärke |
| Nebenwirkungen | Testosteronunterdrückung, veränderte Lipidprofile, potenzielle Lebertoxizität, Stimmungsschwankungen |
| Einsatz im Sport | Leistungssteigerung, Muskelaufbau |
| Hersteller | Spectre Labs |





Reviews
There are no reviews yet.